产品中心
食品添加剂亚硫酸钠
| 指标名称 | 技术指标 |
| 亚硫酸钠(Na2SO3)含量,ω/% ≥ | 96 |
| 铁(Fe) ,ω/% ≥ | 0.01 |
| 游离碱(以Na2CO3计),ω/% ≤ | 0.6 |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) | ≤10.0 |
| 砷(以As计)/(mg/kg) | ≤2.0 |
| 澄清度 | 通过试验 |
| 外观 | 白色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言
产品中心
食品添加剂亚硫酸钠
| 指标名称 | 技术指标 |
| 亚硫酸钠(Na2SO3)含量,ω/% ≥ | 96 |
| 铁(Fe) ,ω/% ≥ | 0.01 |
| 游离碱(以Na2CO3计),ω/% ≤ | 0.6 |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) | ≤10.0 |
| 砷(以As计)/(mg/kg) | ≤2.0 |
| 澄清度 | 通过试验 |
| 外观 | 白色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言