产品中心
工业焦亚硫酸钠
指标名称 | 技术指标 | |
优等品 | 一等品 | |
主含量(以Na2S2O5计) ≥ | 96.5 | 95 |
水不溶物 ≤ | 0.05 | 0.05 |
铁(Fe) ≤ | 0.005 | 0.01 |
砷(以As计) ≤ | 0.0001 | - |
外观 | 白色或微黄色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言
产品中心
工业焦亚硫酸钠
指标名称 | 技术指标 | |
优等品 | 一等品 | |
主含量(以Na2S2O5计) ≥ | 96.5 | 95 |
水不溶物 ≤ | 0.05 | 0.05 |
铁(Fe) ≤ | 0.005 | 0.01 |
砷(以As计) ≤ | 0.0001 | - |
外观 | 白色或微黄色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言