产品中心
食品添加剂碳酸氢钠
指标名称 | 技术指标 |
总碱量(以NaHCO3计),ω/% | 99.0-100.5 |
干燥减量,ω/% ≤ | 0.2 |
pH值(10g/L水溶液) ≤ | 8.5 |
铵盐 | 通过试验 |
澄清度 | 通过试验 |
氯化物(以Cl计),ω/% ≤ | 0.4 |
白度 ≥ | 85 |
砷(As)/(mg/kg ≤ | 1 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 5 |
外观 | 白色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言
产品中心
食品添加剂碳酸氢钠
指标名称 | 技术指标 |
总碱量(以NaHCO3计),ω/% | 99.0-100.5 |
干燥减量,ω/% ≤ | 0.2 |
pH值(10g/L水溶液) ≤ | 8.5 |
铵盐 | 通过试验 |
澄清度 | 通过试验 |
氯化物(以Cl计),ω/% ≤ | 0.4 |
白度 ≥ | 85 |
砷(As)/(mg/kg ≤ | 1 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 5 |
外观 | 白色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言