产品中心
工业无水亚硫酸钠
指标名称 | 技术指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
亚硫酸钠(Na2SO3),ω/% ≥ | 97 | 93 | 90 |
铁(Fe) ,ω/% ≥ | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
水不溶物 ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
游离碱(以Na2CO3计),ω/% ≤ | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
硫酸盐(以SO4计),w/% ≤ | 2.5 | - | - |
氯化物(以NaCl计) ≤ | 0.1 | - | - |
外观 | 白色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言
产品中心
工业无水亚硫酸钠
指标名称 | 技术指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
亚硫酸钠(Na2SO3),ω/% ≥ | 97 | 93 | 90 |
铁(Fe) ,ω/% ≥ | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
水不溶物 ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
游离碱(以Na2CO3计),ω/% ≤ | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
硫酸盐(以SO4计),w/% ≤ | 2.5 | - | - |
氯化物(以NaCl计) ≤ | 0.1 | - | - |
外观 | 白色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言