产品中心
工业碳酸氢钠
指标名称 | 技术指标 | ||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |
总碱量(以NaHCO3计),ω/% ≥ | 99.5 | 99 | 98.5 |
干燥减量,ω/% ≤ | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
pH值(10g/L水溶液) ≤ | 8.3 | 8.5 | 8.7 |
氯化物(以Cl计),ω/% ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
铁(Fe),ω/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
水不溶物,ω/% ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
硫酸盐(以SO4计),ω/% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.5 |
钙(Ca),ω/% ≤ | 0.03 | 0.05 | |
砷(As),ω/% ≤ | 0.0001 | ||
重金属(以Pb计),ω/% ≤ | 0.0005 | ||
外观 | 白色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言