产品中心
食品添加剂焦亚硫酸钠
| 指标名称 | 技术指标 |
| 主含量(以Na2S2O5计),w/% | ≥96.5 |
| 铁(Fe),w/% | ≤0.003 |
| 澄清度 | 通过试验 |
| 砷(以As计)(mg/kg) | ≤1.0 |
| 重金属(以Pb计)(mg/kg) | ≤5.0 |
| 外观 | 白色或微黄色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言
产品中心
食品添加剂焦亚硫酸钠
| 指标名称 | 技术指标 |
| 主含量(以Na2S2O5计),w/% | ≥96.5 |
| 铁(Fe),w/% | ≤0.003 |
| 澄清度 | 通过试验 |
| 砷(以As计)(mg/kg) | ≤1.0 |
| 重金属(以Pb计)(mg/kg) | ≤5.0 |
| 外观 | 白色或微黄色结晶粉末 |
关键词: 焦亚硫酸钠_碳酸氢钠_无水亚硫酸钠_硫酸镁_焦亚硫酸钠
在线留言